अर्धवार्षिक अनुपालन स्थिति
| क्रमांक | शीर्षक | कार्य |
|---|---|---|
| 1. | छमाही ईसी अनुपालन रिपोर्ट - अप्रैल से सितंबर 2025 | देखें |
| 1. | जून 2025 तक अर्धवार्षिक ईसी अनुपालन स्थिति | देखें |
| 2. | दिसंबर 2024 तक अर्धवार्षिक ईसी अनुपालन स्थिति | देखें |
| 3. | जून 2024 तक अर्धवार्षिक ईसी अनुपालन स्थिति | देखें |
| 4. | दिसंबर 2023 तक अर्धवार्षिक ईसी अनुपालन स्थिति | देखें |
| 5. | अप्रैल से सितंबर, 2022 तक अर्धवार्षिक ईसी अनुपालन स्थिति | देखें |
| 6. | जून, 2022 तक अर्धवार्षिक चुनाव आयोग अनुपालन स्थिति | देखें |
| 7. | दिसंबर, 2021 तक अर्धवार्षिक चुनाव आयोग अनुपालन स्थिति | देखें |
| 8. | जून, 2021 तक अर्धवार्षिक चुनाव आयोग अनुपालन स्थिति | देखें |
| 9. | दिसंबर, 2020 तक अर्धवार्षिक चुनाव आयोग अनुपालन स्थिति | देखें |
| 10. | 1 जून, 2020 को अर्धवार्षिक चुनाव आयोग अनुपालन स्थिति | देखें |
पृष्ठ अंतिम अपडेट तिथि: 06-03-2026 06:08 PM